Ngành nghề | Vốn pháp định | |
Ngân hàng |
NHTM nhà nước | 3000 tỷ VNĐ |
NHTM cổ phần | 3000 tỷ VNĐ | |
NH liên doanh | 3000 tỷ VNĐ | |
NH 100% vốn nước ngoài | 3000 tỷ VNĐ | |
Chi nhánh NH nước ngoài | 15 triệu USD | |
NH chính sách | 5000 tỷ VNĐ | |
NH đầu tư | 3000 tỷ VNĐ | |
NH phát triển | 5000 tỷ VNĐ | |
NH hợp tác | 3000 tỷ VNĐ | |
Quỹ tín dụng nhân dân TW | 3000 tỷ VNĐ | |
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở | 0,1 tỷ VNĐ | |
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng |
Công ty tài chính | 500 tỷ VNĐ |
Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ VNĐ | |
Kinh doanh BĐS | 6 tỷ VNĐ | |
Dịch vụ đòi nợ | 2 tỷ VNĐ | |
Dịch vụ bảo vệ | 2 tỷ VNĐ | |
Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ VNĐ | |
Sản xuất phim | 1 tỷ VNĐ | |
Kinh doanh vận chuyển hàng không | Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác 1-10 tàu bay | 500 tỷ VNĐ |
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác 11-30 tàu bay | 800 tỷ VNĐ | |
Vận chuyển hàng không quốc tế: Khai thác >30 tàu bay | 1000 tỷ VNĐ | |
Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác 1-10 tàu bay | 200 tỷ VNĐ | |
Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác 11-30 tàu bay | 400 tỷ VNĐ | |
Vận chuyển hàng không nội địa: Khai thác >30 tàu bay | 500 tỷ VNĐ | |
Doanh nghiệp cảng hàng không | Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế | 100 tỷ VNĐ |
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 30 tỷ VNĐ | |
Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không | Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế | 30 tỷ VNĐ |
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 10 tỷ VNĐ | |
Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa | 10 tỷ VNĐ | |
Dịch vụ kiểm toán | 3 tỷ 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày 1/1/2015) |
|
Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất | Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông | Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ |
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 30 tỷ VNĐ | ||
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 100 tỷ VNĐ | ||
Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông. | Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 100 tỷ VNĐ | |
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 300 tỷ VNĐ | ||
Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất | Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện | 20 tỷ VNĐ |
Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). | 300 tỷ VNĐ | |
Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện | 500 tỷ VNĐ | |
Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh | 30 tỷ VNĐ |
Vốn điều lệ | Bậc thuế môn bài | Mức thuế môn bài (đồng/năm) |
Trên 10 tỷ đồng | 1 | 3.000.000 |
Từ 5 đến 10 tỷ đồng | 2 | 2.000.000 |
Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng | 3 | 1.500.000 |
Dưới 2 tỷ đồng | 4 | 1.000.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn